热门搜索:
型号 | 功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 因数 | 堵转电流 额定电流 | 堵转转矩 额定转矩 | 大转矩 额定转矩 | 惯量矩 (t..m2) | 冷却风量 (m3/s) | 重量(kg) | |
* | * | ||||||||||||
Y1000-6/1180 | 1000 | 6000 | 113 | 986 | 94.199 94.1 | 0.90 | 5 | 0.95 | 1.98 | 0.47 | 2.6 | 6940 | |
Y1250-6/1180 | 1250 | 6000 | 143.5 | 987 | 94.5 | 0.89 | 5.66 | 1.1 | 2.26 | 0.76 | 2.8 | 7850 | |
Y630-8/1180 | 630 | 6000 | 74.2 | 739 | 93.58 | 0.87 | 5.84 | 0.884 | 1.96 | 0.57 | 1.7 | 6200 | |
Y800-8/1180 | 800 | 6000 | 94.5 | 740 | 94 | 0.868 | 5.27 | 0.99 | 2.17 | 0.61 | 1.9 | 6890 | |
Y1000-8/1180 | 1000 | 6000 | 117.5 | 741 | 94.3 | 0.87 | 6.3 | 1.45 | 2.48 | 0.80 | 2.3 | 8100 | |
Y630-10/1180 | 630 | 6000 | 76.3 | 590 | 93.2 | 0.855 | 4.58 | 0.9 | 1.9 | 0.70 | 1.7 | 6300 | |
Y800-10/1180 | 800 | 6000 | 96.6 | 593 | 94 | 0.85 | 5.36 | 1.13 | 2.2 | 0.84 | 2.0 | 7370 | |
Y400-12/1180 | 400 | 6000 | 52.7 | 492.5 | 92.6 | 0.8 | 4.4 | 0.95 | 1.9 | 0.64 | 1.3 | 6200 | |
Y500-12/1180 | 500 | 6000 | 63 | 495 | 92.5 | 0.81 | 6.2 | 1.6 | 2.2 | 0.72 | 1.5 | ||
Y1600-6/1430 | 1600 | 6000 | 182 | 987 | 94 | 0.84 | 5.8 | 0.9 | 2.1 | 1.05 | 3.6 | ||
Y2000-6/1430 | 2000 | 6000 | 226 | 987 | 94 | 0.9 | 6.0 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 4.16 | ||
Y2500-6/1430 | 2500 | 6000 | 281 | 987 | 95 | 0.9 | 5.9 | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 4.9 | ||
Y1250-8/1430 | 1250 | 6000 | 144 | 742 | 94.4 | 0.9 | 5.26 | 0.8 | 2.1 | 1.43 | 2.9 | 8700 | |
Y1000-10/1430 | 1000 | 6000 | 118 | 594 | 94 | 0.866 | 5.5 | 0.85 | 2.23 | 1.55 | 2.5 | 8700 | |
Y1600-8/1430 | 1600 | 6000 | 182.2 | 743 | 94.8 | 0.89 | 5.9 | 0.95 | 2.33 | 1.82 | 3.6 | 11000 | 12840 |
买家须知 |
售后服务: |